½Ã¿Ü¹ö½º·Î Å뿵À» ¹æ¹®ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¢ Áö¿ªº° ½Ã¿Ü¹ö½º ½Ã°£Ç¥¸¦ ÂüÁ¶Çϼ¼¿ä.
°¢ Áö¿ªº° ½Ã¿Ü¹ö½º ½Ã°£Ç¥¸¦ ÂüÁ¶Çϼ¼¿ä.
³ë¼±º° ¿îÇà ½Ã°£Ç¥ ¹× ¿ä±ÝÇ¥¥°
| ½Ã°£ | ºÎ»ê(Á÷Åë) | ºÎ»ê ¼ºÎ(¿ÏÅë) | ¸¶»ê | Àå½ÂÆ÷,°íÇö | °¥°ù,°ÅÁ¦ | ÁøÁÖ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15. .35 | Å뿵 ¹ß | ||||||
| 45(¹æ) | 06:55(Àú±¸ | |||||||
| 6 | 05 | 05 | 15,25(â) | 07:40(°ÅÁ¦ | 05(°Åâ) | |||
| 35 | 44,55 | 35 | 09:40(Àú±¸ | 35(ÇÔ¾ç) | ||||
| 7 | 05 | 07.20(¹æ) | 15. | 05 | 10:30(°ÅÁ¦ | 00 | ||
| 35 | 57 | 30(â).36 | 20.30 | 10:40(Àú±¸ | 44(ÇÔ¾ç) | |||
| 47 | 40 | 11:40(Çе¿ | 56 | |||||
| 8 | 05 | 03.13 | 24 | 00.16 | 13:30(Àú±¸ | 18 | ||
| 35 | 29.37 | 32(â) | 22.42 | 14:30(Çе¿ | 33. | |||
| 43.52 | 47 | 56. | 15:10(Àú±¸ | 44 | ||||
| 9 | 05 | 02(¹æ).12 | 06.23 | 03.10 | 18:10(Àú±¸ | 08 | ||
| 25 | 40.45 | 40 | 22. | 19:40(Àú±¸ | 21.44 | |||
| 45 | 50(¿ïÁ÷Åë) 53(µ¿ºÎ³ëÆ÷µ¿) |
59 | 52 | 20:20(µÐ´ö) | 56 | |||
| 10 | 05,20 | 08.13.28 | .23(â) | 04.10 | °ÅÁ¦,°¥°ù;12ȸ | 08 | ||
| 35 | 32.38. | 59 | 20.27 | ÇØ±Ý° ¹ß | 28 | |||
| 50 | 43(¿ï)48.54 | 36.51 | 07:20(Àú±¸ | |||||
| 11 | 05 | 13 | .28(â) | 05.12 | 08:40(Àú±¸ | 08 | ||
| 25 | 18.32(¹æ) | 37 | 30.37 | 11:30(Àú±¸ | 32(ÇÔ¾ç) | |||
| 45 | 42.59 | 47. | 45.52 | 12:30(Àú±¸ | 44.56 | |||
| 12 | 05 | 05..21 | 11.31 | 00.06.12 | 13:20(Çе¿ | |||
| 25 | 36(¹æ).46 | 18.24. | 14:50(Àú±¸ | 20 | ||||
| 27.30 | 16:30(Çе¿ | 40(°Åâ) | ||||||
| 45 | 31 | 42.48. | 18:20(Àú±¸ | |||||
| 54 | 19:40(Àú±¸ | |||||||
| 13 | 05 | 01.11 | 21 | 00.12 | ÇØ±Ý°¹ß09ȸ | 08 | ||
| 25 | 44.50 | 28(â) | 18.24.36 | 33 | ||||
| 45 | 38 | 42.49 | 56 | |||||
| 54 | ||||||||
| 14 | 05 | 01.06.16 | 11(â) | 06 | ÁøÁÖ(Á÷Åë16ȸ) | 08 | ||
| 18 | Å뿵¹ß | ÁøÁÖ¹ß | 32 | |||||
| 25 | 21.31.36 | 26(â) | 24.30 | 06:40 | 07:00 | 56 | ||
| 45 | 45.59 | 40(â) | 44.52 | 07:10 | 07:30 | |||
| 15 | 05 | 04.12(¹æ) | .16 | 00.07.14 | 08:20 | 08:10 | ||
| 25 | 35.43 | 39 | 21 | 09:00 | 08:45 | 30(°Åâ) | ||
| 35 | 10:00 | 09:30 | 51 | |||||
| 45 | 51(¿ï).56 | 47 | 49.57 | 11:00 | 10:40 | |||
| 16 | 05 | 10.20(¹æ) | 00.05 | 21.29. | 12:00 | 11:40 | 15 | |
| 25 | 41.47.53(¿ï) | 15.25 | 43. | 13:10 | 12:30 | |||
| 45 | 59 | 30.36 | 50.57 | 14:00 | 13:40 | 38 | ||
| 17 | 05.25 | 16 | 08.20 | 09.15 | 15:00 | 14:30 | 00. | |
| 40 | 30.40 | 30.35(â) | 21.27.33 | 15:40 | 15:35 | 18(³²¿ø) | ||
| 55 | 57 | 45.51 | 40.55. | 16:20 | 16:30 | 44. | ||
| 18 | 10.25 | 09(¿ï).20 | 03.15.25 | 09.30. | 17:00 | 17:20 | 20 | |
| 40 | 38(¹æ) | 33(â). | 37.44 | 17:50 | 18:00 | 32 | ||
| 43.51.56 | 41 | 51 | 18:50 | 18:30 | 56 | |||
| 19 | 00 | 09.13 | 09.17.30 | 05.12. | 19:30 | 19:00 | ||
| 20 | 21 | 35 | 19.33 | 33 | ||||
| 45 | 48 | 57 | 40.47 | |||||
| 20 | 06.16 | 26 | 01.08 | ´ë±¸½É¾ß | 00 | |||
| (¹æ8 ¿ï5 ³ë1) | 33.37 | 20.29.35 | Å뿵¹ß | |||||
| ¸· Â÷ | 51 | 40.50 | 22:30 | 35 | ||||
| 21 | ºÎ»ê¹ß: 20:10 | 09 | 05.11.18 | ´ë±¸¹ß | 05 | |||
| ³ëÆ÷µ¿: 19:30 | 20 | 24.30.45 | 23:40 | 42ȸ | ||||
| 22 | ¸¶»ê¹ß: 21:55 | 00 | (ÇÔ)»êû,ÇÔ¾ç | |||||
| ¿îÇàȽ¼ö | ÁøÁÖ¹ß: 20:55 | (°Å)»êû,ÇÔ¾ç | ||||||
| °íÇö¹ß: 21:35 | (³²)»êû,ÇÔ¾ç | |||||||
| Àå½ÂÆ÷: 20:00 | °ÅÁ¦°¥°ù;12 | ´ë±¸ 21ȸ | ||||||
| 41ºÎ | »ê62(76) | ¸¶»ê60 | °íÇö94 | ÁøÁÖÁ÷Åë16 | ÁøÁÖ 41ȸ | |||
³ë¼±º° ¿îÇà ½Ã°£Ç¥ ¹× ¿ä±ÝÇ¥¥±
| ½Ã°£ | ¼¿ï°í¼Ó(16ȸ) | ´ëÀü(½Ã¿Ü,¿ìµî) | ´ë ±¸ | 2008/10/20 ½ÃÇà¿ä±ÝÇ¥ |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å뿵¢¡¼¿ï(°í¼Ó°³²) | ¼¿ï(°í¼Ó°³²)¢¡Å뿵 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 07:00(¿ìµî) | 07:10(¿ìµî) | ´ëÀü½Ã¿Ü 14ȸ | Å뿵¹ß 21ȸ | Ç༱Áö | ¼ºÀÎ | ||||||||||||||||
| 08:40(¿ìµî) | 07:50(¿ìµî) | Å뿵¹ß | ´ëÀü¹ß | 06:30(³²¸¶»ê) | ºÎ»ê | 10,100 | ||||||||||||||||
| 6 | 09:30(¿ìµî) | 08:40(¿ìµî) | °í 07:05 | °í07:30 | 07:30(Á÷ Åë) | ¸¶»ê | 6,100 | |||||||||||||||
| 10:40(°í¼Ó) | 09:50(°í¼Ó) | »ç 07:35 | »ç08:30 | 08:20(³²¸¶»ê) | â¿ø | 7,600 | ||||||||||||||||
| 7 | 11:30(¿ìµî) | 10:50(¿ìµî) | °í 08:05 | °í09:30 | 09:10(Á÷ Åë) | °í¼º | 1,800 | |||||||||||||||
| 12:20(¿ìµî) | 11:50(¿ìµî) | »ç 09:15 | »ç10:10 | 10:00(³²¸¶»ê) | ¹èµÐ | 3,100 | ||||||||||||||||
| 13:20(¿ìµî) | 12:50(¿ìµî) | °í 10:05 | »ç11:50 | 10:40(Á÷ Åë) | Áøµ¿ | 4,700 | ||||||||||||||||
| 8 | 14:00(¿ìµî) | 13:40(¿ìµî) | »ç 10:55 | »ç13:30 | 11:30(³²¸¶»ê) | ±èÇØ | 8,900 | |||||||||||||||
| 14:40(¿ìµî) | 14:40(¿ìµî) | »ç 12:35 | °í14:20 | 12:10(Á÷ Åë) | µ¿·¡ | 10,400 | ||||||||||||||||
| 15:20(¿ìµî) | 15:40(¿ìµî) | »ç 14:25 | »ç15:00 | 13:00(³²¸¶»ê) | ³ëÆ÷µ¿ | 11,400 | ||||||||||||||||
| 9 | 16:20(¿ìµî) | 16:40(¿ìµî) | °í 15:05 | °í16:00 | 13:40(Á÷ Åë) | ´ö°è | 12,600 | |||||||||||||||
| 17:10(°í¼Ó) | 17:40(°í¼Ó) | »ç 16:15 | »ç16:30 | 14:20(³²¸¶»ê) | ¼Ã¢ | 13,200 | ||||||||||||||||
| 18:40(¿ìµî) | 18:40(¿ìµî) | »ç 17:05 | »ç18:00 | 15:00(Á÷ Åë) | ¿õÃÌ | 13,800 | ||||||||||||||||
| 23:00(½É¿ì) | 23:00(½É¿ì) | »ç 18:00 | °í19:00 | 15:30(³²¸¶»ê) | ¿ï»ê | 15,700 | ||||||||||||||||
| ¿ï»êÁ÷Åë | 13,900 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 23:40(½É¿ì) | 23:50(½É¿ì) | »ç 19:35 | »ç19:50 | 16:00(Á÷ Åë) | ¹æ¾îÁø | 16,900 | |||||||||||||||
| 00:30(½É¿ì) | 00:30(½É¿ì) | »ç 22:10 | »ç22:10 | 16:30(³²¸¶»ê) | ¾ç»ê | 10,500 | ||||||||||||||||
| Å뿵¢¡¼¿ï (½Ã¿Ü³²ºÎ) |
¼¿ï(½Ã¿Ü³²ºÎ)¢¡Å뿵 | °í: | :°í¼º°æÀ¯ | 17:00(Á÷ Åë) | ¾ð¾ç | 12,300 | ||||||||||||||||
| 11 | 2/12Å뿵¹ß21ȸ | 06:40(´ëÇÑ) | »ç:°í¼º | »çõ°æÀ¯ | 17:40(³²¸¶»ê) | °æÁÖ | 14,500 | |||||||||||||||
| 07:20(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| 06:30(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| ´ëÀü¿ìµî 5ȸ | 18:20(Á÷ Åë) | Æ÷Ç× | 17,400 | |||||||||||||||||||
| 08:00(´ëÇÑ) | ||||||||||||||||||||||
| 07:20(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 09:00 | 19:00(Á÷ Åë) | ÁøÁÖÁ÷Åë | 4,400 | ||||||||||||||||||
| 09:30(°í·Á) | ||||||||||||||||||||||
| 08:10(´ëÇÑ) | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 11:20 | 13:00 | 19:50(³²¸¶»ê) | ÁøÁÖ | 6,600 | |||||||||||||||||
| 13:20 | 15:30 | 22:30(½É ¾ß) | »çõ | 5,100 | ||||||||||||||||||
| 10:10(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| 09:00(´ëÇÑ) | ||||||||||||||||||||||
| 18:40 | 17:00 | »êû | 10,600 | |||||||||||||||||||
| 10:40(´ëÇÑ) | ||||||||||||||||||||||
| 10:00(°í·Á) | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Á÷Åë:°í¼º,¹èµÐ °æÀ¯ | ÇÔ¾ç | 12,900 | |||||||||||||||||||
| 11:10(´ëÇÑ) | ||||||||||||||||||||||
| 10:30(´ëÇÑ) | ||||||||||||||||||||||
| ³²¸¶»ê°æÀ¯: | °Åâ | 15,200 | ||||||||||||||||||||
| 12:30(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| 11:00(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| 13 | °í¼º,¹èµÐ,³²¸¶»ê°æÀ¯ | ³²¿ø | 17,400 | |||||||||||||||||||
| 13:10(´ëÇÑ) | ||||||||||||||||||||||
| 11:50(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| ±¸¹Ì | 13,400 | |||||||||||||||||||||
| 14:00(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| 12:30(´ëÇÑ) | ||||||||||||||||||||||
| °æ±âµµ ¼º³²(2ȸ) | ´ë±¸ | 12,100 | ||||||||||||||||||||
| 14:20(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| 13:00(´ëÇÑ) | ||||||||||||||||||||||
| 15:00(´ëÇÑ) | ||||||||||||||||||||||
| 13:40(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| Å뿵¹ß | ¼º³²¹ß | ´ë±¸½É¾ß | 13,300 | |||||||||||||||||||
| 15:30(´ëÇÑ) | ||||||||||||||||||||||
| 14:10(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 10:20¿ì | 09:30¿ì | µÐ´ö | 1,800 | ||||||||||||||||||
| 15:30(´ëÇÑ) | 16:30(°æ¿ø) | |||||||||||||||||||||
| 17:20¿ì | 17:30¿ì | »ç°î | 2,300 | |||||||||||||||||||
| 16:00(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| 17:00(°í·Á) | ||||||||||||||||||||||
| °íÇö | 2,900 | |||||||||||||||||||||
| 16:40(°í·Á) | ||||||||||||||||||||||
| 17:30(´ëÇÑ) | ||||||||||||||||||||||
| Àü³²±¤ÁÖ(6ȸ) | Àå½ÂÆ÷ | 4,900 | ||||||||||||||||||||
| 17:30(´ëÇÑ) | ||||||||||||||||||||||
| 18:00(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Å뿵¹ß | ±¤ÁÖ¹ß | °ÅÁ¦ | 3,100 | ||||||||||||||||||
| 18:00(´ëÇÑ) | ||||||||||||||||||||||
| 19:00(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| 09:10 | 08:50 | µ¿ºÎ | 3,500 | |||||||||||||||||||
| 19:20(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| 22:10(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 09:45 °Å | Çе¿ | 5,400 | |||||||||||||||||||
| 20:20(´ëÇÑ) | ||||||||||||||||||||||
| 22:30(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| °Å 15:10 | 13:10 | Àú±¸ | 5,700 | |||||||||||||||||||
| 22:10(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| 23:00(´ëÇÑ) | ||||||||||||||||||||||
| 17:50 | 14:20 | °¡¹è | 4,300 | |||||||||||||||||||
| 23:10(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| 23:30(°æ¿ø) | ||||||||||||||||||||||
| 19:10 | 15:35 °Å | ÇØ±Ý° | 6,600 | |||||||||||||||||||
| 16 | â ¿ø | µ¿·¡¡¤¿ï»ê¡¤ ¹æ¾îÁø |
||||||||||||||||||||
| °Å 20:40 | 18:35 | ±¤ ÁÖ | 12,200 | |||||||||||||||||||
| Å뿵¹ß | ¿ï»ê¹ß | |||||||||||||||||||||
| ±¤ ¾ç | 6,500 | |||||||||||||||||||||
| Å뿵¹ß | â¿ø¹ß | 05:45(¹æ | 05:50(¹æ | |||||||||||||||||||
| 06:25(°æ | 09:30(´ë | 07:20(¹æ | 07:07(¿ï | ¼ø õ | 7,700 | |||||||||||||||||
| 17 | 07:30(´ë | 10:20(°æ | 09:02(¹æ | 07:50(¹æ | µ¿±¤¾ç,±¤¾ç, ¼øÃµ,¿©¼ö(5ȸ) | ¿© ¼ö | 11,500 | |||||||||||||||
| 08:32(°æ | 11:40(°æ | 09:50(¿ï | 08:10(¿ï | Å뿵¹ß | ¿©¼ö¹ß | ¼øÃµ¹ß | ±¤¾ç¹ß | |||||||||||||||
| 10:23(´ë | 13:10(´ë | 10:43(¿ï | 09:00(¹æ | 09:00¿© | - | 08:35 | 09:05 | ´ëÀü½É¾ß | 17,400 | |||||||||||||
| 18 | 11:28(½Å | 14:20(½Å | 11:32(¹æ | 10:41(¿ï | 11:30¼ø | 10:10 | 11:10 | 11:40 | ´ëÀüÁ÷Çà | 13,900 | ||||||||||||
| 13:28(Çö | 15:00(°æ | 12:36(¹æ | 11:00(¹æ | 14:30¿© | 13:40 | 14:40 | 15:10 | ´ëÀü¿ìµî | 18,400 | |||||||||||||
| 14:11(°æ | 15:30(Çö | 15:12(¹æ | 12:30(¹æ | 16:30¿© | - | 16:30 | 17:00 | ´ëÀü½Ã¿Ü | 15,800 | |||||||||||||
| 19 | 14:26(Çö | 16:40(Çö | 15:51(¿ï | 14:00(¹æ | 18:30¼ø | 17;10 | 18:10 | 18:40 | ¼º³²¿ìµî | 29,200 | ||||||||||||
| 14:40(½Å | 17:20(½Å | 16:20(¹æ | 15:30(¹æ | ¿À»ê.¼ö¿ø.¾È»ê.ÀÎõ(2ȸ) | ÀÎõ | 23,800 | ||||||||||||||||
| 17:35(´ë | 18:20(°æ | 16:53(¿ï | 15:35(¿ï | Å뿵¹ß | ¿À»ê¹ß | ¼ö¿ø¹ß | ¾È»ê¹ß | ÀÎõ¹ß | ¿À»ê | 18,000 | ||||||||||||
| 20 | 18:33(°æ | 19:30(´ë | 18:09(¿ï | 16:45(¿ï | 10:20 | 09:40 | 09:20 | 08:40 | 08:00 | ¼ö¿ø | 19,500 | |||||||||||
| 11ȸ | 18:38(¹æ | 17:00(¹æ | 16:30 | 18:40 | 18:20 | 17:45 | 17:10 | ¾È»ê | 21,700 | |||||||||||||
| Æ÷ Ç× | ±¸ ¹Ì | ±è ÇØ | ¼ ¿ï | |||||||||||||||||||
| 21 | Å뿵¹ß | Æ÷Ç×¹ß | °æÁÖ¹ß | ¾ð¾ç¹ß | ¾ç»ê¹ß | Å뿵¹ß | ±¸¹Ì¹ß | Å뿵¹ß | ±èÇØ¹ß | ³²ºÎ½Ã¿Ü | 22,500 | |||||||||||
| 07:30 | 08:20 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 08:40 | 08:40 | 07:00 | 07:00 | ½Ã¿Ü½É¾ß | 24,800 | ||||||||||||
| 22 | 09:50 | 10:40 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 13:30 | 13:30 | 10:00 | 10:00 | °æºÎ°í¼Ó | 19,800 | |||||||||||
| ¿îÇàȽ¼ö | 13:10 | 13:10 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 18:20 | 18:35 | 13:00 | 13:00 | °æºÎ¿ìµî | 29,500 | |||||||||||
| 16:20 | 15:30 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 15:30 | 15:30 | °æºÎ½É¿ì | 32,500 | ||||||||||||||
| 19:00 | 17:50 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||
| ¼¿ï16/21,´ëÀü19,¼º³²2,Æ÷Ç×5,±¸¹Ì3,ÀÎõ2,±èÇØ5,±¤¼ø¿©5,±¤ÁÖ6, | ÃÑȸ¼ö | 445ȸ | ||||||||||||||||||||
¿ä±ÝÇ¥
(2009. 8.27.ÀÌÈÄ ¿ï»êÁ÷Åë °³ÅëÀ¸·Î ¿ä±Ýº¯°æ)
2008. 1. 3. (Á׸²Å͹̳ÎÀÌÀü-°ÅÁ¦Àλó-°í¼ºÀÎÇÏ),- °æºÏ°í¼Ó 04.23.ÀÎõ¾È»ê¼ö¿ø¿À»ê(°³Åë),-2007.07.21.ÁøÁÖÁ÷Åë°³Åë
| ¹øÈ£ | Ç༱Áö | °Å¸® | ÀÏ¹Ý | Áß°í»ý | Ãʵî»ý | À¯°øÀÚ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇÒÀÎÀ² | 0% | 20% | 50% | 30% | ||||
| 101 | ºÎ »ê | 121.4 | 10,100 | 8,100 | 5,100 | 7,100 | ||
| 102 | ¸¶ »ê | 60.1 | 6,100 | 4,900 | 3,100 | 4,300 | ||
| 103 | â ¿ø | 75.4 | 7,600 | 6,100 | 3,800 | 5,300 | ||
| 237 | ³ëÀü | ±âº» | 1,100 | 900 | 600 | 800 | ||
| 104 | °í ¼º | 18.1 | 1,800 | 1,400 | 900 | 1,300 | ||
| 105 | ¹è µÐ | 30.4 | 3,100 | 2,500 | 1,600 | 2,200 | ||
| 106 | Áø µ¿ | 46.6 | 4,700 | 3,800 | 2,400 | 3,300 | ||
| 107 | µ¿ ·¡ | 123 | 10,400 | 8,300 | 5,200 | 7,300 | ||
| 307 | ³ëÆ÷µ¿ | 133.6 | 11,400 | 9,100 | 5,700 | 8,000 | ||
| 207 | ´ö °è | 143.0 | 12,600 | 10,100 | 6,300 | 8,800 | ||
| 108 | ¼ â | 149.4 | 13,200 | 10,600 | 6,600 | 9,200 | ||
| 109 | ¿õ ÃÌ | 155.4 | 13,800 | 11,000 | 6.900 | 9,700 | ||
| 110 | ¿ï »ê | 174.8 | 15,700 | 12,600 | 7,900 | 11,000 | ||
| 210 | ¿ï»êÁ÷Åë | 154.8 | 13,900 | 11,100 | 7,000 | 9,700 | ||
| 111 | ¹æ¾îÁø | 196.3 | 16,900 | 13,500 | 8,500 | 11,800 | ||
| ¹øÈ£ | Ç༱Áö | °Å¸®k | ÀÏ ¹Ý | Áß°í»ý | Ãʵî»ý | À¯°øÀÚ | ||
| 112 | ȍ ̵ | 49.8 | 5,100 | 4,100 | 2,600 | 3,600 | ||
| 314 | ÁøÁÖÁ÷Åë | 50.00 | 4,400 | 3,500 | 2,200 | 3,100 | ||
| 114 | Áø ÁÖ | 65.4 | 6,600 | 5,300 | 3,300 | 4,600 | ||
| 214 | »ê û | 101.7 | 10,600 | 8,200 | 5,200 | 7,200 | ||
| 215 | °Å â | 157. | 15,200 | 12,400 | 7,800 | 10,900 | ||
| 115 | ÇÔ ¾ç | 124.7 | 12,900 | 10,100 | 6,400 | 8,900 | ||
| 116 | ³² ¿ø | 169.2 | 17,400 | 13,900 | 8,700 | 12,200 | ||
| ¹øÈ£ | Ç༱Áö | °Å¸®k | ÀÏ ¹Ý | Áß°í»ý | Ãʵî»ý | À¯°øÀÚ | ||
| 118 | »ç °î | 22.5 | 2,300 | 1,800 | 1,200 | 1,600 | ||
| 119 | °í Çö | 28.4 | 2,900 | 2,300 | 1,500 | 2,000 | ||
| 220 | ¿Á Æ÷ | 39.4 | 4,100 | 3,300 | 2,100 | 2,900 | ||
| 120 | Àå½ÂÆ÷ | 47.3 | 4,900 | 3,900 | 2,500 | 3,400 | ||
| 121 | °Å Á¦ | 30.0 | 3,100 | 2,500 | 1,600 | 2,200 | ||
| 122 | µ¿ ºÎ | 33.6 | 3,500 | 2,800 | 1,800 | 2,500 | ||
| 123 | ÇÐ µ¿ | 48.2 | 5,400 | 4,300 | 2,700 | 3,800 | ||
| 124 | Àú ±¸ | 53.4 | 5,700 | 4,600 | 2,900 | 4,000 | ||
| 125 | °¡ ¹è | 41.7 | 4,300 | 3,400 | 2,200 | 3,000 | ||
| 126 | ÇØ±Ý° | 56.1 | 6,600 | 5,300 | 3,300 | 4,600 | ||
| 222 | ±¸Á¶¶ó | 58.2 | 5,900 | 4,700 | 3,000 | 4,100 | ||
| 223 | Áö¼¼Æ÷ | 53.8 | 5,500 | 4,400 | 2,800 | 3,900 | ||
| ¹øÈ£ | Ç༱Áö | °Å¸®k | ÀÏ ¹Ý | Áß°í»ý | Ãʵî»ý | À¯°øÀÚ | ||
| 127 | µÐ ´ö | 17.7 | 1,800 | 1,400 | 900 | 1,300 | ||
| 128 | À² Æ÷ | 44.0 | 4,600 | 3,700 | 2,300 | 3,200 | ||
| ¹øÈ£ | Ç༱Áö | °Å¸®k | ÀÏ ¹Ý | Áß°í»ý | Ãʵî»ý | À¯°øÀÚ | ||
| ÇÒÀÎÀ² | 0% | 20% | 50% | 30% | ||||
| 131 | ´ë ±¸ | 155.9 | 12,100 | 9,700 | 6,100 | 8,400 | ||
| 132 | ¾ç »ê | 129.5 | 10,500 | 8,400 | 5,300 | 7,400 | ||
| 232 | ¾ð ¾ç | 157.8 | 12,300 | 9,800 | 6,200 | 8,600 | ||
| 133 | °æ ÁÖ | 192.4 | 14,500 | 11,600 | 7,300 | 10,200 | ||
| 134 | Æ÷ Ç× | 221.4 | 17,400 | 13,900 | 8,700 | 12,200 | ||
| 140 | ±è ÇØ | 102.3 | 8,900 | 7,100 | 4,500 | 6,200 | ||
| 150 | ´ë±¸(½É¾ß) | 157.4 | 13,300 | 10,600 | 6,700 | 9,300 | ||
| 151 | ¿À »ê | 331.6 | 18,000 | 14,400 | 9,000 | 12,600 | ||
| 152 | ¼ö ¿ø | 345.5 | 19,500 | 15,600 | 9,800 | 13,700 | ||
| 153 | ¾È »ê | 367.5 | 21,700 | 17,400 | 10,900 | 15,200 | ||
| 154 | ÀΠõ | 394.9 | 23,800 | 19,000 | 11,900 | 16,700 | ||
| 160 | ±¸ ¹Ì | 185.2 | 13,400 | 10,700 | 6,700 | 9,400 | ||
| ¹øÈ£ | Ç༱Áö | °Å¸®k | ÀÏ ¹Ý | Áß°í»ý | Ãʵî»ý | À¯°øÀÚ | ||
| 050 | ±¤ ÁÖ | 201.8 | 12,200 | 9,800 | 6,100 | 8,500 | ||
| 053 | ¿© ¼ö | 156.5 | 11,500 | 9,200 | 5,800 | 8,100 | ||
| 052 | ¼ø õ | 125.0 | 7,700 | 6,200 | 3,900 | 5,400 | ||
| 051 | ±¤ ¾ç | 114.0 | 6,500 | 5,200 | 3,300 | 4,600 | ||
| ¹øÈ£ | Ç༱Áö | °Å¸®k | ÀÏ ¹Ý | Áß°í»ý | Ãʵî»ý | À¯°øÀÚ | ||
| 500 | ¹«Àü »ç°î | 19.7 | 2,100 | 1,700 | 1,100 | 1,600 | ||
| 501 | ¹«Àü °íÇö | 25.6 | 2,700 | 2,200 | 1,400 | 1,900 | ||
| 502 | ¹«Àü ¿ÁÆ÷ | 39.4 | 3,800 | 3,000 | 1,900 | 2,700 | ||
| 503 | ¹«Àü Àå½ÂÆ÷ | 44.5 | 4,600 | 3,700 | 2,300 | 3,200 | ||
| °í ¼Ó Á÷ Çà | ||||||||
| 030 | ´ëÀü | ½Ã¿Ü | 15,800 | 12,600 | 7,900 | 11,100 | ||
| 033 | 208.7 | ½Ã¿Ü½É¾ß | 17,400 | 13,900 | 8,700 | 12,200 | ||
| 031 | 233.9k | ½Ã¿Ü°í¼Ó | 13,900 | 11,100 | 7,000 | 9,700 | ||
| 032 | 233.9 | ¿ìµîÁ÷Åë | 18,400 | - | 9,200 | - | ||
| 021 | ¼º³² | ¿ìµî | 29,200 | - | 14,600 | - | ||
| ¼ ¿ï (369 k) | ||||||||
| 010 | ¼¿ï°í¼Ó | °í¼Ó | 19,800 | - | 9,900 | 13,900 | ||
| 011 | ¼¿ï°í¼Ó | ¿ìµî | 29,500 | - | 14,800 | - | ||
| 012 | ¼¿ï°í¼Ó | ¿ì½É¾ß | 32,500 | - | 16,300 | - | ||
| 013 | ¼¿ï³²ºÎ | ½Ã¿Ü | 22,500 | 18,000 | 11,300 | 15,800 | ||
| 014 | ¼¿ï³²ºÎ | ½Ã¿Ü½É¾ß | 24,800 | 19,800 | 12,400 | 17,400 | ||
¡Ø °èÀý¿¡ µû¶ó ¿îÇ׽ð£°ú ¿ä±ÝÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÇÊ¿äÇÑ »çÇ×À» »çÀü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Ø À§¿¡ Ç¥½Ã°¡ ¾ø´Â Áö¿ªÀº ¾Æ·¡ ³ë¼±º° ¿îÇà ½Ã°£Ç¥ ¹× ¿ä±ÝÇ¥ ´Ù¿î¹Þ±â¸¦ ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.




