| 통영 가오치 | 사량도 | |||
|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말(공휴일) | 주중 | 주말(공휴일) | |
| 1항차 | 07:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 |
| 2항차 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 |
| 3항차 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 |
| 4항차 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 |
| 5항차 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 |
| 6항차 | 16:50 | 16:50 | 17:40 | 17:40 |
| 통영 가오치 | 사량도 | |||
|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말(공휴일) | 주중 | 주말(공휴일) | |
| 1항차 | 07:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 |
| 예비선 | - | 08:00 | - | 09:00 |
| 2항차 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 |
| 예비선 | - | 10:00 | - | 11:00 |
| 3항차 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 |
| 예비선 | - | 12:00 | - | 13:00 |
| 4항차 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 |
| 예비선 | - | 14:00 | - | 15:00 |
| 5항차 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 |
| 예비선 | - | 16:00 | - | 17:00 |
| 6항차 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 |
예비선 운항(주말, 공휴일)은 기상 등에 따라 변경될 수 있습니다.